г. Москва, Песчаный Карьер д 3 стр 16, эт. 1 офис 111

Режим работы: с 08:00 до 22:00

logo
logo
Прайс-лист

Прайс-лист

Щебень

Вторичный щебень
Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Вторичный щебень фракция 5-20 мм 1,25 1145 ₽ 830 ₽ 780 ₽ 730 ₽
Вторичный щебень фракция 20-40 мм 1,25 1100 ₽ 790 ₽ 740 ₽ 690 ₽
Вторичный щебень фракция 40-70 мм 1,25 1295 ₽ 915 ₽ 865 ₽ 815 ₽
Гравийный щебень
Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Гравийный щебень фракция 5-20 мм 1.4 2750 ₽ 1870 ₽ 1815 ₽ 1760 ₽
Гравийный щебень фракция 20-40 мм 1.4 2455 ₽ 1675 ₽ 1620 ₽ 1565 ₽
Гравийный щебень фракция 40-70 мм 1.4 2455 ₽ 1675 ₽ 1620 ₽ 1565 ₽
Гранитный щебень
Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Гранитный отсев розовый 0-5 мм 1.4 2400 ₽ 1680 ₽ 1633 ₽ 1585 ₽
Гранитный отсев серый 0-5 мм 1.4 2400 ₽ 1680 ₽ 1633 ₽ 1585 ₽
Гранитный отсев красный 0-5 мм 1.4 2400 ₽ 1680 ₽ 1633 ₽ 1585 ₽
Гранитный отсев смешанный 0-5 мм 1.4 2400 ₽ 1680 ₽ 1633 ₽ 1585 ₽
Гранитный отсев для парков 0-5 мм 1.4 2400 ₽ 1680 ₽ 1633 ₽ 1585 ₽
Гранитный отсев для дорожек 0-5 мм 1.4 2400 ₽ 1680 ₽ 1633 ₽ 1585 ₽
Гранитный отсев розовый 2-5 мм 1.4 2436 ₽ 1700 ₽ 1627 ₽ 1515 ₽
Гранитный отсев серый 2-5 мм 1.4 2436 ₽ 1700 ₽ 1627 ₽ 1515 ₽
Гранитный отсев красный 2-5 мм 1.4 2436 ₽ 1700 ₽ 1627 ₽ 1515 ₽
Гранитный отсев смешанный 2-5 мм 1.4 2436 ₽ 1700 ₽ 1627 ₽ 1515 ₽
Гранитный отсев для дорожек 2-5 мм 1.4 2436 ₽ 1700 ₽ 1627 ₽ 1515 ₽
Гранитный отсев для парков 2-5 мм 1.4 2436 ₽ 1700 ₽ 1627 ₽ 1515 ₽
Щебень гранитный фракция 3-10 мм 1.4 3906 ₽ 2873 ₽ 2830 ₽ 2735 ₽
Щебень гранитный фракция 5-20 мм 1.4 3687 ₽ 2734 ₽ 2687 ₽ 2641 ₽
Гранитный щебень фракция 10-20 мм 1.4 3906 ₽ 2873 ₽ 2827 ₽ 2780 ₽
Гранитный щебень фракция 20-40 мм 1.4 3264 ₽ 2418 ₽ 2371 ₽ 2325 ₽
Гранитный щебень фракция 25-60 мм 1.4 3264 ₽ 2418 ₽ 2371 ₽ 2325 ₽
Щебень гранитный фракция 40-70 мм 1.4 3264 ₽ 2418 ₽ 2371 ₽ 2325 ₽
Гранитный щебень фракция 70-150 мм 1.4 4082 ₽ 3003 ₽ 2957 ₽ 2910 ₽
Щебень гранитный фракция 120-250 мм 1.4 4082 ₽ 3003 ₽ 2957 ₽ 2910 ₽
Доменный щебень
Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Доменный щебень фракция 0-5 мм 1.3 1055 ₽ 960 ₽ 910 ₽ 860 ₽
Доменный щебень фракция 5-20 мм 1.3 1100 ₽ 970 ₽ 920 ₽ 870 ₽
Доменный щебень фракция 20-40 мм 1.3 1135 ₽ 1000 ₽ 950 ₽ 900 ₽
Доменный щебень фракция 20-70 мм 1.3 1160 ₽ 1035 ₽ 985 ₽ 935 ₽
Доменный щебень фракция 40-70 мм 1.3 1180 ₽ 1105 ₽ 1055 ₽ 1005 ₽
Доменный щебень > 70 мм 1.3 1225 ₽ 1080 ₽ 1030 ₽ 980 ₽
Известняковый щебень
Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Известняковый щебень фракция 5-20 мм 1.3 1400 ₽ 1110 ₽ 1055 ₽ 1000 ₽
Известняковый щебень фракция 20-40 мм 1.3 1300 ₽ 1035 ₽ 980 ₽ 925 ₽
Известняковый щебень фракция 40-70 мм 1.3 1315 ₽ 1025 ₽ 970 ₽ 915 ₽
Отсев известняковый 1.3 1035 ₽ 805 ₽ 750 ₽ 695 ₽
Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Песчано-гравийная смесь природная 1.43 – 1.65 805 ₽ 580 ₽ 560 ₽ 540 ₽
Обогащенная песчанно-гравийная смесь (ОПГС) 1,7 1545 ₽ 1055 ₽ 1075 ₽ 1095 ₽
Сталеплавильный щебень
Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 0-5 мм 1,3 1055 ₽ 960 ₽ 910 ₽ 860 ₽
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 5-20 мм 1,3 1100 ₽ 970 ₽ 920 ₽ 870 ₽
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 20-40 мм 1,3 1135 ₽ 1000 ₽ 950 ₽ 900 ₽
Cталеплавильный шлаковый щебень фракция 20-70 мм 1,3 1050 ₽ 1040 ₽ 990 ₽ 940 ₽
Cталеплавильный шлаковый щебень фракция 40-70 мм 1,3 1155 ₽ 1060 ₽ 1010 ₽ 960 ₽
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция >70 мм 1,3 1225 ₽ 1080 ₽ 1030 ₽ 980 ₽
Отсев 0-20 мм 1,3 1055 ₽ 920 ₽ 870 ₽ 820 ₽
Шлаковый щебень
Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Шлаковый щебень фракция 5-20 мм 1,3 925 ₽ 840 ₽ 790 ₽ 740 ₽
Шлаковый шебень фракция 20-40 мм 1,3 890 ₽ 800 ₽ 750 ₽ 700 ₽
Шлаковый щебень фракция 40-70 мм 1,3 870 ₽ 795 ₽ 745 ₽ 695 ₽
Шлаковый отсев фракция 0-5 мм 1,3 1320 ₽ 960 ₽ 910 ₽ 860 ₽

Песок

Пескогрунт
Наименование товара Насыпная плотность Модуль крупности за куб от 20т от 500т от 1000т
Пескогрунт мелкий 1.65 0-2 245 ₽ 180 ₽ 160 ₽ 140 ₽
Песок карьерный
Наименование товара Насыпная плотность Модуль крупности за куб от 20т от 500т от 1000т
Песок мелкий 1 класс 1.5 до 1 350 ₽ 255 ₽ 235 ₽ 215 ₽
Песок средний 1 класс 1.5 до 2,5 385 ₽ 280 ₽ 260 ₽ 240 ₽
Песок крупный 1 класс 1.5 2,5-3,5 435 ₽ 315 ₽ 295 ₽ 275 ₽

Бутовый камень

Наименование товара Насыпная плотность за куб от 20т от 500т от 1000т
Бутовый камень фракция 70-150 мм 1.5 4120 ₽ 2740 ₽ 2730 ₽ 2720 ₽
Бутовый камень фракция 100-200 мм 1.5 4180 ₽ 2780 ₽ 2770 ₽ 2760 ₽
Бутовый камень фракция 150-250 мм 1.5 4180 ₽ 2780 ₽ 2770 ₽ 2760 ₽
Бутовый камень фракция 150-350 мм 1.5 4180 ₽ 2780 ₽ 2770 ₽ 2760 ₽

Грунт

Планировочный грунт
Наименование товара за куб
Суглинок 305 ₽
Супесь 1065 ₽

Керамзит

Наименование товара за куб
Керамзитовый песок фракция 0-5 мм договорная ₽
Песчано-щебеночная смесь 5-10 мм 2435 ₽
Керамзитовый щебень 10-20 мм 1360 ₽
Керамзитовый гравий 20-40 мм 1360 ₽

Гранитные блоки