Прайс-лист
Щебень
Вторичный щебеньНаименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Вторичный щебень фракция 5-20 мм | 1,25 | 1260 ₽ | 913 ₽ | 858 ₽ | 803 ₽ |
Вторичный щебень фракция 20-40 мм | 1,25 | 1210 ₽ | 869 ₽ | 814 ₽ | 759 ₽ |
Вторичный щебень фракция 40-70 мм | 1,25 | 1425 ₽ | 1007 ₽ | 952 ₽ | 897 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Гравийный щебень фракция 5-20 мм | 1.4 | 2750 ₽ | 1870 ₽ | 1815 ₽ | 1760 ₽ |
Гравийный щебень фракция 20-40 мм | 1.4 | 2455 ₽ | 1675 ₽ | 1620 ₽ | 1565 ₽ |
Гравийный щебень фракция 40-70 мм | 1.4 | 2455 ₽ | 1675 ₽ | 1620 ₽ | 1565 ₽ |
Гравийный щебень фракция 5-10 мм | 1.4 | 2750 ₽ | 1870 ₽ | 1815 ₽ | 1760 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Гранитный отсев розовый 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев серый 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев красный 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев смешанный 0-5 мм | 1.4 | 2250 ₽ | 1610 ₽ | 1565 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев для парков 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев для дорожек 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев розовый 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев серый 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев красный 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев смешанный 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев для дорожек 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев для парков 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Щебень гранитный фракция 3-10 мм | 1.4 | 3906 ₽ | 2873 ₽ | 2830 ₽ | 2735 ₽ |
Щебень гранитный фракция 5-20 мм | 1.4 | 3687 ₽ | 2734 ₽ | 2687 ₽ | 2641 ₽ |
Гранитный щебень фракция 10-20 мм | 1.4 | 3906 ₽ | 2873 ₽ | 2827 ₽ | 2780 ₽ |
Гранитный щебень фракция 20-40 мм | 1.4 | 3264 ₽ | 2418 ₽ | 2371 ₽ | 2325 ₽ |
Гранитный щебень фракция 25-60 мм | 1.4 | 3264 ₽ | 2418 ₽ | 2371 ₽ | 2325 ₽ |
Щебень гранитный фракция 40-70 мм | 1.4 | 3264 ₽ | 2418 ₽ | 2371 ₽ | 2325 ₽ |
Гранитный щебень фракция 70-150 мм | 1.4 | 4082 ₽ | 3003 ₽ | 2957 ₽ | 2910 ₽ |
Щебень гранитный фракция 120-250 мм | 1.4 | 4082 ₽ | 3003 ₽ | 2957 ₽ | 2910 ₽ |
Гранитный щебень фракция 100-200 мм | 1.4 | 4082 ₽ | 3003 ₽ | 2957 ₽ | 2910 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Доменный щебень фракция 0-5 мм | 1.3 | 1055 ₽ | 960 ₽ | 910 ₽ | 860 ₽ |
Доменный щебень фракция 5-20 мм | 1.3 | 1100 ₽ | 970 ₽ | 920 ₽ | 870 ₽ |
Доменный щебень фракция 20-40 мм | 1.3 | 1135 ₽ | 1000 ₽ | 950 ₽ | 900 ₽ |
Доменный щебень фракция 20-70 мм | 1.3 | 1160 ₽ | 1035 ₽ | 985 ₽ | 935 ₽ |
Доменный щебень фракция 40-70 мм | 1.3 | 1180 ₽ | 1105 ₽ | 1055 ₽ | 1005 ₽ |
Доменный щебень > 70 мм | 1.3 | 1225 ₽ | 1080 ₽ | 1030 ₽ | 980 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Известняковый щебень фракция 5-20 мм | 1.3 | 1540 ₽ | 1220 ₽ | 1160 ₽ | 1100 ₽ |
Известняковый щебень фракция 20-40 мм | 1.3 | 1430 ₽ | 1140 ₽ | 1080 ₽ | 1020 ₽ |
Известняковый щебень фракция 40-70 мм | 1.3 | 1450 ₽ | 1130 ₽ | 1070 ₽ | 1010 ₽ |
Отсев известняковый | 1.3 | 1140 ₽ | 885 ₽ | 825 ₽ | 765 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Мраморный щебень 2,5-5 мм | 1393 кг/м3 | 1800 ₽ | 1720 ₽ | 1690 ₽ | 1650 ₽ |
Мраморный щебень 5-10 мм | 1393 кг/м3 | 1580 ₽ | 1540 ₽ | 1500 ₽ | 1470 ₽ |
Мраморный щебень 5-20 мм | 1393 кг/м3 | 1150 ₽ | 1100 ₽ | 1060 ₽ | 1020 ₽ |
Мраморный щебень 10-20 мм | 1393 кг/м3 | 1470 ₽ | 1430 ₽ | 1400 ₽ | 1380 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Отсев известняковый | 1.3 | 1140 ₽ | 885 ₽ | 825 ₽ | 765 ₽ |
Гранитный отсев розовый 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев серый 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев красный 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев смешанный 0-5 мм | 1.4 | 2250 ₽ | 1610 ₽ | 1565 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев для парков 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев для дорожек 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев розовый 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев серый 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев красный 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев смешанный 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев для дорожек 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев для парков 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Сталеплавильный отсев 0-20 мм | 1,3 | 1055 ₽ | 920 ₽ | 870 ₽ | 820 ₽ |
Шлаковый отсев фракция 0-5 мм | 1,3 | 1320 ₽ | 960 ₽ | 910 ₽ | 860 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Песчано-гравийная смесь природная | 1.43 – 1.65 | 805 ₽ | 580 ₽ | 560 ₽ | 540 ₽ |
Обогащенная песчанно-гравийная смесь (ОПГС) | 1,7 | 1545 ₽ | 1055 ₽ | 1075 ₽ | 1095 ₽ |
Песчано-гравийная смесь для строительства | 1,7 | 1545 ₽ | 1055 ₽ | 1075 ₽ | 1095 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 0-5 мм | 1,3 | 1055 ₽ | 960 ₽ | 910 ₽ | 860 ₽ |
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 5-20 мм | 1,3 | 1100 ₽ | 970 ₽ | 920 ₽ | 870 ₽ |
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 20-40 мм | 1,3 | 1135 ₽ | 1000 ₽ | 950 ₽ | 900 ₽ |
Cталеплавильный шлаковый щебень фракция 20-70 мм | 1,3 | 1050 ₽ | 1040 ₽ | 990 ₽ | 940 ₽ |
Cталеплавильный шлаковый щебень фракция 40-70 мм | 1,3 | 1155 ₽ | 1060 ₽ | 1010 ₽ | 960 ₽ |
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция >70 мм | 1,3 | 1225 ₽ | 1080 ₽ | 1030 ₽ | 980 ₽ |
Сталеплавильный отсев 0-20 мм | 1,3 | 1055 ₽ | 920 ₽ | 870 ₽ | 820 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Шлаковый щебень фракция 5-20 мм | 1,3 | 925 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | 740 ₽ |
Шлаковый щебень фракция 20-40 мм | 1,3 | 890 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | 700 ₽ |
Шлаковый щебень фракция 40-70 мм | 1,3 | 870 ₽ | 795 ₽ | 745 ₽ | 695 ₽ |
Шлаковый отсев фракция 0-5 мм | 1,3 | 1320 ₽ | 960 ₽ | 910 ₽ | 860 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
ЩПС С2 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С3 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С4 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С5 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С6 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С1 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С7 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С8 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
Наименование товара | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|
Щебень Габбро-Диабаз 2-5 мм | 2720 ₽ | 1920 ₽ | 1850 ₽ | 1800 ₽ |
Щебень Габбро-Диабаз 5-10 мм | 2750 ₽ | 2730 ₽ | 1870 ₽ | 1820 ₽ |
Щебень Габбро-Диабаз 5-20 мм | 2780 ₽ | 2750 ₽ | 1890 ₽ | 1840 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Вторичный щебень фракция 5-20 мм | 1,25 | 1260 ₽ | 913 ₽ | 858 ₽ | 803 ₽ |
Вторичный щебень фракция 20-40 мм | 1,25 | 1210 ₽ | 869 ₽ | 814 ₽ | 759 ₽ |
Вторичный щебень фракция 40-70 мм | 1,25 | 1425 ₽ | 1007 ₽ | 952 ₽ | 897 ₽ |
Гравийный щебень фракция 5-20 мм | 1.4 | 2750 ₽ | 1870 ₽ | 1815 ₽ | 1760 ₽ |
Гравийный щебень фракция 20-40 мм | 1.4 | 2455 ₽ | 1675 ₽ | 1620 ₽ | 1565 ₽ |
Гравийный щебень фракция 40-70 мм | 1.4 | 2455 ₽ | 1675 ₽ | 1620 ₽ | 1565 ₽ |
Гравийный щебень фракция 5-10 мм | 1.4 | 2750 ₽ | 1870 ₽ | 1815 ₽ | 1760 ₽ |
Гранитный отсев розовый 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев серый 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев красный 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев смешанный 0-5 мм | 1.4 | 2250 ₽ | 1610 ₽ | 1565 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев для парков 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев для дорожек 0-5 мм | 1.4 | 2305 ₽ | 1615 ₽ | 1570 ₽ | 1520 ₽ |
Гранитный отсев розовый 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев серый 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев красный 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев смешанный 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев для дорожек 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Гранитный отсев для парков 2-5 мм | 1.4 | 2340 ₽ | 1635 ₽ | 1565 ₽ | 1455 ₽ |
Щебень гранитный фракция 3-10 мм | 1.4 | 3906 ₽ | 2873 ₽ | 2830 ₽ | 2735 ₽ |
Щебень гранитный фракция 5-20 мм | 1.4 | 3687 ₽ | 2734 ₽ | 2687 ₽ | 2641 ₽ |
Гранитный щебень фракция 10-20 мм | 1.4 | 3906 ₽ | 2873 ₽ | 2827 ₽ | 2780 ₽ |
Гранитный щебень фракция 20-40 мм | 1.4 | 3264 ₽ | 2418 ₽ | 2371 ₽ | 2325 ₽ |
Гранитный щебень фракция 25-60 мм | 1.4 | 3264 ₽ | 2418 ₽ | 2371 ₽ | 2325 ₽ |
Щебень гранитный фракция 40-70 мм | 1.4 | 3264 ₽ | 2418 ₽ | 2371 ₽ | 2325 ₽ |
Гранитный щебень фракция 70-150 мм | 1.4 | 4082 ₽ | 3003 ₽ | 2957 ₽ | 2910 ₽ |
Щебень гранитный фракция 120-250 мм | 1.4 | 4082 ₽ | 3003 ₽ | 2957 ₽ | 2910 ₽ |
Гранитный щебень фракция 100-200 мм | 1.4 | 4082 ₽ | 3003 ₽ | 2957 ₽ | 2910 ₽ |
Доменный щебень фракция 0-5 мм | 1.3 | 1055 ₽ | 960 ₽ | 910 ₽ | 860 ₽ |
Доменный щебень фракция 5-20 мм | 1.3 | 1100 ₽ | 970 ₽ | 920 ₽ | 870 ₽ |
Доменный щебень фракция 20-40 мм | 1.3 | 1135 ₽ | 1000 ₽ | 950 ₽ | 900 ₽ |
Доменный щебень фракция 20-70 мм | 1.3 | 1160 ₽ | 1035 ₽ | 985 ₽ | 935 ₽ |
Доменный щебень фракция 40-70 мм | 1.3 | 1180 ₽ | 1105 ₽ | 1055 ₽ | 1005 ₽ |
Доменный щебень > 70 мм | 1.3 | 1225 ₽ | 1080 ₽ | 1030 ₽ | 980 ₽ |
Известняковый щебень фракция 5-20 мм | 1.3 | 1540 ₽ | 1220 ₽ | 1160 ₽ | 1100 ₽ |
Известняковый щебень фракция 20-40 мм | 1.3 | 1430 ₽ | 1140 ₽ | 1080 ₽ | 1020 ₽ |
Известняковый щебень фракция 40-70 мм | 1.3 | 1450 ₽ | 1130 ₽ | 1070 ₽ | 1010 ₽ |
Отсев известняковый | 1.3 | 1140 ₽ | 885 ₽ | 825 ₽ | 765 ₽ |
Мраморный щебень 2,5-5 мм | 1393 кг/м3 | 1800 ₽ | 1720 ₽ | 1690 ₽ | 1650 ₽ |
Мраморный щебень 5-10 мм | 1393 кг/м3 | 1580 ₽ | 1540 ₽ | 1500 ₽ | 1470 ₽ |
Мраморный щебень 5-20 мм | 1393 кг/м3 | 1150 ₽ | 1100 ₽ | 1060 ₽ | 1020 ₽ |
Мраморный щебень 10-20 мм | 1393 кг/м3 | 1470 ₽ | 1430 ₽ | 1400 ₽ | 1380 ₽ |
Сталеплавильный отсев 0-20 мм | 1,3 | 1055 ₽ | 920 ₽ | 870 ₽ | 820 ₽ |
Шлаковый отсев фракция 0-5 мм | 1,3 | 1320 ₽ | 960 ₽ | 910 ₽ | 860 ₽ |
Песчано-гравийная смесь природная | 1.43 – 1.65 | 805 ₽ | 580 ₽ | 560 ₽ | 540 ₽ |
Обогащенная песчанно-гравийная смесь (ОПГС) | 1,7 | 1545 ₽ | 1055 ₽ | 1075 ₽ | 1095 ₽ |
Песчано-гравийная смесь для строительства | 1,7 | 1545 ₽ | 1055 ₽ | 1075 ₽ | 1095 ₽ |
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 0-5 мм | 1,3 | 1055 ₽ | 960 ₽ | 910 ₽ | 860 ₽ |
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 5-20 мм | 1,3 | 1100 ₽ | 970 ₽ | 920 ₽ | 870 ₽ |
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция 20-40 мм | 1,3 | 1135 ₽ | 1000 ₽ | 950 ₽ | 900 ₽ |
Cталеплавильный шлаковый щебень фракция 20-70 мм | 1,3 | 1050 ₽ | 1040 ₽ | 990 ₽ | 940 ₽ |
Cталеплавильный шлаковый щебень фракция 40-70 мм | 1,3 | 1155 ₽ | 1060 ₽ | 1010 ₽ | 960 ₽ |
Сталеплавильный шлаковый щебень фракция >70 мм | 1,3 | 1225 ₽ | 1080 ₽ | 1030 ₽ | 980 ₽ |
Шлаковый щебень фракция 5-20 мм | 1,3 | 925 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | 740 ₽ |
Шлаковый щебень фракция 20-40 мм | 1,3 | 890 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | 700 ₽ |
Шлаковый щебень фракция 40-70 мм | 1,3 | 870 ₽ | 795 ₽ | 745 ₽ | 695 ₽ |
ЩПС С2 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С3 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С4 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С5 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С6 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С1 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С7 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
ЩПС С8 | 1,7 | 1689 ₽ | 1459 ₽ | 1409 ₽ | 1309 ₽ |
Щебень Габбро-Диабаз 2-5 мм | 2720 ₽ | 1920 ₽ | 1850 ₽ | 1800 ₽ | |
Щебень Габбро-Диабаз 5-10 мм | 2750 ₽ | 2730 ₽ | 1870 ₽ | 1820 ₽ | |
Щебень Габбро-Диабаз 5-20 мм | 2780 ₽ | 2750 ₽ | 1890 ₽ | 1840 ₽ |
Песок
ПескогрунтНаименование товара | Насыпная плотность | Модуль крупности | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|---|
Пескогрунт мелкий | 1.65 | 0-2 | 270 ₽ | 198 ₽ | 176 ₽ | 154 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Модуль крупности | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|---|
Песок мелкий 1 класс | 1.5 | до 1 | 385 ₽ | 281 ₽ | 259 ₽ | 237 ₽ |
Песок средний 1 класс | 1.5 | до 2,5 | 423 ₽ | 308 ₽ | 286 ₽ | 264 ₽ |
Песок крупный 1 класс | 1.5 | 2,5-3,5 | 479 ₽ | 347 ₽ | 325 ₽ | 303 ₽ |
Наименование товара | Модуль крупности | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Речной песок самосвалом | 1,37-2,3 мм | 420 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 360 ₽ |
Карьерный песок самосвалом | 1,5-5мм | 420 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 360 ₽ |
Сеяный песок самосвалом | 1,2-3,5 мм | 420 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 360 ₽ |
Мытый песок самосвалом | 0,7-2,4 мм | 420 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 360 ₽ |
Наименование товара | Насыпная плотность | Модуль крупности | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|---|
Пескогрунт мелкий | 1.65 | 0-2 | 270 ₽ | 198 ₽ | 176 ₽ | 154 ₽ |
Песок мелкий 1 класс | 1.5 | до 1 | 385 ₽ | 281 ₽ | 259 ₽ | 237 ₽ |
Песок средний 1 класс | 1.5 | до 2,5 | 423 ₽ | 308 ₽ | 286 ₽ | 264 ₽ |
Песок крупный 1 класс | 1.5 | 2,5-3,5 | 479 ₽ | 347 ₽ | 325 ₽ | 303 ₽ |
Речной песок самосвалом | 1,37-2,3 мм | 420 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 360 ₽ | |
Карьерный песок самосвалом | 1,5-5мм | 420 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 360 ₽ | |
Сеяный песок самосвалом | 1,2-3,5 мм | 420 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 360 ₽ | |
Мытый песок самосвалом | 0,7-2,4 мм | 420 ₽ | 400 ₽ | 380 ₽ | 360 ₽ |
Бутовый камень
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Бутовый камень фракция 70-150 мм | 1.5 | 4120 ₽ | 2740 ₽ | 2730 ₽ | 2720 ₽ |
Бутовый камень фракция 100-200 мм | 1.5 | 4180 ₽ | 2780 ₽ | 2770 ₽ | 2760 ₽ |
Бутовый камень фракция 150-250 мм | 1.5 | 4180 ₽ | 2780 ₽ | 2770 ₽ | 2760 ₽ |
Бутовый камень фракция 150-350 мм | 1.5 | 4180 ₽ | 2780 ₽ | 2770 ₽ | 2760 ₽ |
Грунт
Планировочный грунтНаименование товара | Цена |
---|---|
Суглинок | 305 ₽ |
Супесь | 1065 ₽ |
Наименование товара | Цена |
---|---|
Суглинок | 305 ₽ |
Супесь | 1065 ₽ |
Керамзит
Наименование товара | Цена |
---|---|
Керамзитовый песок фракция 0-5 мм | договорная ₽ |
Песчано-щебеночная смесь 5-10 мм | 2680 ₽ |
Керамзитовый щебень 10-20 мм | 1500 ₽ |
Керамзитовый гравий 20-40 мм | 1500 ₽ |
Гранитные блоки
Наименование товара | Цена |
---|---|
Гранит Габбро Диабаз | 57900 ₽ |
Гранит Гранатовый амфиболит | 27200 ₽ |
Дымовский гранит | 19600 ₽ |
Купецкий гранит | 21600 ₽ |
Гранит Винга | 29100 ₽ |
Елизовский гранит | 21200 ₽ |
Гранит Сопка Бунтина | 27000 ₽ |
Гранит Возрождение | 28600 ₽ |
Балтийский гранит | 23300 ₽ |
Гранит Хибинит | 20700 ₽ |
Гранит Калгуваара | 21900 ₽ |
Гранит Нинимяки | 26100 ₽ |
Гранит Ала-Носкуа | 21200 ₽ |
Хакосельский гранит | 25800 ₽ |
Камень для габионов
Наименование товара | Насыпная плотность | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|---|
Бутовый камень для габионов фр. 70-150 мм | 1.5 | 4120 ₽ | 2740 ₽ | 2730 ₽ | 2720 ₽ |
Бутовый камень для габионов фр. 100-200 мм | 1.5 | 4180 ₽ | 2780 ₽ | 2770 ₽ | 2760 ₽ |
Бутовый камень для габионов фр. 150-250 мм | 1.5 | 4180 ₽ | 2780 ₽ | 2770 ₽ | 2760 ₽ |
Бутовый камень для габионов фр. 150-350 мм | 1.5 | 4180 ₽ | 2780 ₽ | 2770 ₽ | 2760 ₽ |
Гранитный щебень для габионов фр. 70-150 мм | 1.4 | 4082 ₽ | 3003 ₽ | 2957 ₽ | 2910 ₽ |
Гранитный щебень для габионов фр. 120-250 мм | 1.4 | 4082 ₽ | 3003 ₽ | 2957 ₽ | 2910 ₽ |
Гранитный щебень для габионов фр. 40-70 мм | 1.4 | 3264 ₽ | 2418 ₽ | 2371 ₽ | 2325 ₽ |
Гравийный щебень для габионов фр. 40-70 мм | 1.4 | 2455 ₽ | 1675 ₽ | 1620 ₽ | 1565 ₽ |
Известняковый щебень для габионов фр. 40-70 мм | 1.3 | 1315 ₽ | 1025 ₽ | 970 ₽ | 915 ₽ |
Вторичный щебень для габионов фр. 40-70 мм | 1.25 | 1295 ₽ | 915 ₽ | 865 ₽ | 815 ₽ |
Морская галька
Крымская галькаНаименование товара | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|
Галька Крымская 5-10 мм | 13450 ₽ | 12190 ₽ | 11590 ₽ | 10990 ₽ |
Галька Крымская 10-20 мм | 13750 ₽ | 12490 ₽ | 11990 ₽ | 11290 ₽ |
Галька Крымская 20-40 мм | 13990 ₽ | 12590 ₽ | 11950 ₽ | 11320 ₽ |
Наименование товара | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|
Галька Черноморская 5-10 мм | 13450 ₽ | 12190 ₽ | 11590 ₽ | 10990 ₽ |
Галька Черноморская 10-20 мм | 13750 ₽ | 12490 ₽ | 11990 ₽ | 11290 ₽ |
Галька Черноморская 20-40 мм | 13990 ₽ | 12590 ₽ | 11950 ₽ | 11320 ₽ |
Галька Черноморская 40-70 мм | 13990 ₽ | 12590 ₽ | 11950 ₽ | 11320 ₽ |
Наименование товара | Цена | от 20т | от 500т | от 1000т |
---|---|---|---|---|
Галька Крымская 5-10 мм | 13450 ₽ | 12190 ₽ | 11590 ₽ | 10990 ₽ |
Галька Крымская 10-20 мм | 13750 ₽ | 12490 ₽ | 11990 ₽ | 11290 ₽ |
Галька Крымская 20-40 мм | 13990 ₽ | 12590 ₽ | 11950 ₽ | 11320 ₽ |
Галька Черноморская 5-10 мм | 13450 ₽ | 12190 ₽ | 11590 ₽ | 10990 ₽ |
Галька Черноморская 10-20 мм | 13750 ₽ | 12490 ₽ | 11990 ₽ | 11290 ₽ |
Галька Черноморская 20-40 мм | 13990 ₽ | 12590 ₽ | 11950 ₽ | 11320 ₽ |
Галька Черноморская 40-70 мм | 13990 ₽ | 12590 ₽ | 11950 ₽ | 11320 ₽ |